診療実績

外来患者数

年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(H31)年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度
延べ患者数(人) 100,197 97,981 94,267 82,170 83,462
1日当患者数(人/日) 411.1 402.4 393.2 338.4 345.3

外来初診患者数・紹介患者数

年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(H31)年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度
延べ初診患者数(人) 7,975 7,868 6,976 6,892 7,859
延べ紹介患者数(人) 3,555 3,485 3,375 2,999 3,005
紹介率(%) 49.3% 48.8% 49.9% 46.3% 42.6%
逆紹介率(%) 38.9% 41.3% 47.7% 37.2% 38.4%

科別外来患者数

年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(H31)年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度
内科 45,561 45,648 44,047 38,192 40,980
小児科 846 710 577 491 170
外科 8,809 7,287 4,186 3,062 3,027
整形外科 13,572 12,891 11,846 10,402 10,779
脳神経外科 560 561 493 438 431
皮膚科 755 728 3,197 3,789 4,089
泌尿器科 12,452 13,663 15,033 13,888 12,917
婦人科 2,350 2,319 2,382 2,393 2,490
眼科 8,551 8,181 7,468 5,002 4,848
耳鼻咽喉科 4,822 4,470 3,951 3,673 2,712
リハビリ科 1,526 1,076 858 616 722
麻酔科 393 447 229 224 297
合 計 100,197 97,981 94,267 82,170 83,462

入院患者数

年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(H31)年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度
延べ患者数(人) 52,529 49,383 44,824 41,338 42,031
1日当患者数(人/日) 144.1 135.5 122.9 113.4 115.3

病床利用率・平均在院日数

年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(H31)年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度
病床利用率(%) 58.3% 54.9% 59.7% 73.1% 74.4%
一般病棟平均在院日数(日) 14.9 14.7 16.5 15.8 17.9

科別一日平均入院患者数

年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(H31)年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度
内科 67.7 66.6 65.7 61.0 65.8
小児科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
外科 13.0 10.0 3.0 3.5 3.4
整形外科 37.3 33.4 28.8 24.8 26.7
脳神経外科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
皮膚科 0.0 0.0 2.0 1.6 1.2
泌尿器科 16.0 15.4 15.9 16.3 12.6
婦人科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
眼科 0.7 0.9 1.1 0.5 0.6
耳鼻咽喉科 1.1 0.8 0.6 0.6 0.0
麻酔科 8.1 8.1 5.4 4.9 4.8
合 計 143.9 135.3 122.5 113.3 115.2

※入院データはいずれも24時現在

救急患者数

年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(H31)年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度
延べ患者数(人) 4,125 4,219 2,855 2,569 2,627
うち自力来院数(台) 3,025 3,198 2,229 1,918 1,870
うち救急車搬送数(台) 1,100 1,021 626 651 757
うち入院患者人数(人) 1,243 1,276 800 787 829

手術件数

年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(H31)年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度
年間手術件数(件) 1,034 948 795 710 600
月当手術件数(件/月) 86.2 79.0 66.3 59.2 50.0
うち全身麻酔件数(件) 309 209 87 92 77

科別手術件数

年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(H31)年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度
内科 30 20 21 19 14
小児科 0 0 0 0 0
外科 222 153 17 18 18
形成外科 0 0 0 0 0
整形外科 246 209 170 175 172
脳神経外科 0 0 0 0 0
皮膚科 0 0 14 9 13
泌尿器科 278 294 321 298 224
婦人科 0 0 17 0 0
眼科 241 252 224 183 159
耳鼻咽喉科 13 18 10 8 0
麻酔科 4 2 1 0 0
合 計 1,034 948 795 710 600