病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎 | 85 | 30.29 | 3.53 | 85.55 |
050130xx9900x0 | 心不全 | 49 | 29.47 | 2.04 | 84.96 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 36 | 31.42 | 5.56 | 85.31 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 29 | 24.79 | 6.9 | 83.86 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 18 | 4.56 | 0 | 73.5 |
・肺炎、心不全での入院が増えています。
外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 19 | 5.11 | 0 | 70 |
060241xx97xxxx | 痔核 | 10 | 2.2 | 0 | 62.8 |
060335xx0200xx | 胆のう炎 | 7 | 6.43 | 0 | 64.86 |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 | 6 | 7.17 | 0 | 67.83 |
060035xx0100xx | 胆のう炎 | 5 | 14.2 | 0 | 77.4 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 5 | 4.8 | 0 | 41 |
・腹腔鏡を使った手術を行っています。
整形外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿骨近位の骨折 | 51 | 58.06 | 0 | 83.65 |
160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 (胸・腰髄損傷を含む) |
45 | 48.8 | 4.44 | 83.09 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 15 | 53.73 | 0 | 85.53 |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 | 13 | 10.46 | 0 | 70.46 |
160835xx01xx0x | 下腿足関節周辺の骨折 | 9 | 8.11 | 0 | 41 |
・股関節、腰椎の骨折での入院が多い
・在宅復帰に向け地域包括ケア病棟でリハビリを実施しています
脳神経外科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
010160xx97x00x | パーキンソン病 | 5 | 23.4 | 0 | 74.2 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 4 | 34.5 | 0 | 75.25 |
010060xx99x20x | 脳梗塞 | 3 | 25.33 | 0 | 81.33 |
010240xxxxxxxx | 片頭痛、頭痛症候群(その他) | 2 | 7 | 0 | 29 |
010030xx990xxx | 未破裂脳動脈瘤 | 1 | 35 | 0 | 78 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫 (非外傷性硬膜下血腫以外) (JCS10未満) |
1 | 86 | 0 | 88 |
010060xx99x00x | 脳梗塞 | 1 | 6 | 0 | 71 |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 1 | 119 | 0 | 58 |
020150xx99xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) | 1 | 7 | 0 | 83 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 1 | 2 | 0 | 41 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 1 | 45 | 0 | 76 |
・パーキンソンの手術を行っています
眼科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 78 | 2.76 | 0 | 75.14 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 53 | 3.13 | 0 | 78.45 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 10 | 4.7 | 0 | 68.9 |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 | 8 | 2 | 0 | 76.38 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | 6 | 3.33 | 0 | 78.83 |
・白内障の手術を数多く実施しています
・緑内障や硝子体の手術も行っています
皮膚科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 3 | 2 | 0 | 80.67 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 3 | 7.33 | 0 | 69.33 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 3 | 32.33 | 0 | 80.67 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 2 | 2.5 | 0 | 66 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | 2 | 2.5 | 0 | 46 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 | 2 | 28 | 0 | 95 |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 | 2 | 60 | 50 | 70.5 |
・膿皮症、褥瘡、帯状疱疹での入院が多くなっています
・手術も実施しています
泌尿器科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 47 | 2 | 0 | 72.28 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 45 | 4.47 | 0 | 62.2 |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 | 22 | 10.77 | 0 | 73.09 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 22 | 9.18 | 0 | 78.95 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 21 | 15.52 | 9.52 | 76.29 |
・入院が多いのは手術を受けるためです
麻酔科
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎 | 6 | 12.33 | 0 | 79 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 6 | 43.5 | 0 | 86.33 |
160800xx02xxxx | 股関節・大腿骨近位の骨折 | 6 | 69.67 | 0 | 82 |
160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 (胸・腰髄損傷を含む。) |
5 | 59.4 | 0 | 83 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 (胸・腰髄損傷を含む。) |
5 | 40 | 20 | 79.2 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 5 | 40.6 | 0 | 83 |
・救急外来からの入院が多いので幅広い疾患に対応しています
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
乳癌 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 14.33 | 52.58 |
中等症 | 75 | 20.47 | 81.2 |
重症 | 33 | 42 | 86.94 |
超重症 | 15 | 54.2 | 86.4 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 24 | 35.21 | 84.75 | 10 |
その他 | 6 | 57.67 | 75.5 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
【内科】010
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 (長径2cm未満) |
20 | 1.95 | 3.15 | 0 | 72.4 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 13 | 2.69 | 22.85 | 0 | 75.69 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 9 | 0.11 | 10.89 | 0 | 74.78 |
K664 | 胃瘻造設術 (経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) |
8 | 23.75 | 23.88 | 12.5 | 80.25 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 7 | 20 | 31.14 | 0 | 81.29 |
【外科】110
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 13 | 1 | 2 | 0 | 66.08 |
K7432 |
痔核手術(脱肛を含む) |
10 | 0 | 1.2 | 0 | 62.8 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 8 | 1.13 | 5 | 0 | 67 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 6 | 0.17 | 6.33 | 0 | 78.5 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 (虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) |
5 | 1 | 2.8 | 0 | 41 |
【整形外科】120
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 43 | 3.44 | 52.28 | 0 | 82.65 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 17 | 0.88 | 12.29 | 0 | 68.24 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 14 | 5.43 | 56.43 | 0 | 82.21 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 13 | 0.15 | 1.31 | 0 | 59.69 |
K0463 | 骨折観血的手術(指) | 7 | 0.57 | 3.29 | 0 | 37.71 |
【脳神経外科】150
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 3 | 2 | 21 | 0 | 78 |
K029 | 筋肉内異物摘出術 | 1 | 1 | 23 | 0 | 69 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 (乳頭括約筋切開のみ) |
1 | 36 | 164 | 0 | 79 |
【眼科】230
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 130 | 0.65 | 1.25 | 0 | 76.47 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 12 | 0.67 | 2.92 | 0 | 73.75 |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 8 | 0.25 | 4.13 | 0 | 67.38 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 7 | 0.57 | 1.71 | 0 | 75.86 |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 6 | 0 | 1 | 0 | 76 |
【皮膚科】300
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 3 | 0 | 1 | 0 | 80.67 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 (露出部以外・長径6~12cm)(6歳以上) |
2 | 0 | 1 | 0 | 54.5 |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 (露出部以外・長径12cm以上)(6歳以上) |
1 | 1 | 1 | 0 | 39 |
【泌尿器科】310
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 47 | 0.91 | 2.77 | 0 | 62.26 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 44 | 1.32 | 8.93 | 0 | 76.32 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 | 0.88 | 15.4 | 4 | 73.68 |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | 10 | 1.3 | 21.2 | 0 | 80.3 |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 8 | 0 | 1 | 0 | 59.63 |
K841-7 | 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 8 | 1 | 6.25 | 0 | 76.25 |
【麻酔科】490
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 5 | 4 | 58 | 0 | 82 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 1 | 14 | 80 | 0 | 88 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 21 | 10 | 0 | 108 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 (乳頭括約筋切開のみ) |
1 | 10 | 8 | 0 | 82 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 5 | 0.27 |
異なる | 1 | 0.05 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 40 | 2.19 |
異なる | 3 | 0.16 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.05 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 4 | 0.22 |
異なる | 0 | 0 |
スクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率(%) |
165 | 114 | 69.09 |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率(%) |
562 | 96 | 17.08 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%) |
139 | 108 | 74.47 |
2025/09/24
・高齢者が増えています。70歳以上が78%となっています