令和5年 可児とうのう病院 病院指標

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実積率

年齢階級別退院患者数

年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 11 13 18 36 69 185 469 525 201

・病院周辺で高齢化が進み全体の8割が70歳以上です

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 57 24.6 17.38 7.02 85.21
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 34 5.47 2.61 0 73.5
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 27 38.19 20.6 3.7 86.78
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 22 31.32 20.03 0 83.86
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 21 10.1 33.08 0 72

・高齢者の心不全、肺炎の入院が多くなっています。
 内視鏡でのポリープ切除を多く扱っています。

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040200xx99x00x 気胸 2 16 9.17 0 45
060150xx99xxxx 虫垂炎 2 6 8.02 0 41.5
010010xx9900xx 脳腫瘍 1 49 11.2 0 67
040050xx99x0xx 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 1 72 13.48 0 87
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 1 3 20.6 0 87
040150xx99x0xx 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 1 91 22.55 0 82
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 1 2 8.11 0 85
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 1 3 4.19 0 73
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 1 3 4.38 0 73
06007xxx9900xx 膵臓、脾臓の腫瘍 1 32 11.07 0 87
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 1 15 33.08 0 69
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 1 14 17.03 0 89
060210xx9910xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 1 13 13.58 0 78
060335xx99x00x 胆嚢炎等 1 69 10.86 0 74
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 1 3 3.93 0 84
090010xx97x5xx 乳房の悪性腫瘍 1 6 14.15 0 67
090010xx99x41x 乳房の悪性腫瘍 1 3 6.19 0 67
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 1 3 4 0 42
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 1 8 8.38 0 69
160400xx97x1xx 胸郭・横隔膜損傷 1 27 25.8 0 72
160450xx99x00x 肺・胸部気管・気管支損傷 1 15 9.61 0 64

・令和5年度は都合により手術がほとんどできませんでした。

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690xx97xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 33 44.52 26.98 0 81.94
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 31 47.94 25.5 0 81.94
160760xx97xx0x 前腕の骨折 18 8.72 4.76 0 66
160610xx97xxxx 四肢筋腱損傷 7 14.57 8.9 0 63.14
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 7 39 19.34 0 84.86
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 7 2 4.04 0 28

・腰椎、大腿骨での入院が多い
 在宅腹筋に向け、地域包括ケア病棟でリハビリの強化をしています。

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx97x00x パーキンソン病 8 25.5 18.69 0 72.5
010160xx99x00x パーキンソン病 7 31.29 18.24 14.29 75.71
010050xx99x0xx 非外傷性硬膜下血腫 1 22 12.63 100 83
010060x0990200 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 1 54 20.24 0 89
010060x2990220 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 1 89 30.29 100 104
010180xx97x0xx 不随意運動 1 13 11.01 0 62
010180xx99x0xx 不随意運動 1 4 8.05 0 36
010280xxxxx0xx ジストニー、筋無力症 1 12 11.63 0 47
010310xx97x0xx 脳の障害(その他) 1 6 18.04 0 72
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 1 6 9.88 0 82
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 1 22 8.38 0 82

・パーキンソン病患者の手術を多く実地しています

眼科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 48 2.94 2.54 0 79.44
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 4 7.25 4.46 0 79.25
020240xx97xxx0 硝子体疾患 2 2.5 4.88 0 75.5
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 1 8 5.67 0 59

・白内障の手術を数多く実施しています
 緑内障や硝子体の手術も行っています

耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030390xx99xxxx 顔面神経障害 1 8 8.71 0 51

皮膚科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161000x199x0xx 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 4 37.25 12.63 0 76
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 2 2.5 3.93 0 65.5
080010xxxx0xxx 膿皮症 2 19.5 12.88 0 86
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 2 57.5 44.64 0 83.5
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 2 95 20.03 0 82.5

・熱傷、褥瘡などの入院が多いが手術も実施しています

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 44 4.8 5.22 2.27 63.57
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 40 2 2.44 0 74.65
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 34 8.09 6.85 0 78.79
110070xx02xxxx 膀胱腫瘍 23 12.35 6.78 0 76.04
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 23 21.09   4.35 68.65

・手術目的での入院が多く近隣からも手術目的での紹介をいただいています

麻酔科

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 5 44.6 20.6 20 80.6
160690xx97xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 5 64.2 26.98 0 86.6
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 4 26.5 20.03 25 88.5
050130xx9900x0 心不全 3 17.67 17.38 0 98.67
130060xx97x1xx 骨髄異形成症候群 3 2.67 32.24 0 72
180010x0xxx2xx 敗血症(1歳以上) 3 58 31.26 0 82.33

・救急外来からの入院を担当しているため、幅広い疾患に対応をしています

リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率(%)
165 114 69.09

血液培養2セット実施率

血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) 血液培養2セット実施率(%)
562 96 17.08

広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%)
139 108 77.7

2024/09/26 新規掲載