- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 10 | 26 | 33 | 55 | 120 | 183 | 477 | 990 | 716 | 256 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病:なし | 64 | 4.34 | 2.67 | 0 | 69.73 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 61 | 29.41 | 17.66 | 8.20 | 84.59 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | 53 | 17.40 | 16.17 | 0 | 76.09 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 33 | 24.82 | 20.92 | 3.03 | 84.79 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 31 | 14.35 | 10.08 | 3.23 | 73.68 |
消化器内科、血液内科の入院症例を多く受け入れています。また、高齢者に多くみられる循環器、呼吸器疾患の受入件数が毎年増加傾向にあります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 39 | 4.28 | 4.96 | 0.00 | 67.13 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:8あり | 22 | 5.91 | 10.62 | 4.55 | 71.59 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 22 | 9.64 | 8.95 | 0.00 | 73.32 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 13 | 7.23 | 6.52 | 0.00 | 58.69 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 12 | 5.25 | 7.30 | 0.00 | 63.33 |
外科は部位や治療内容ごとに症例が多様であるためそれぞれの症例数は低くなっていますが、腹腔鏡手術や化学療法また乳がんの検診から手術までも多く実施してきました。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) その他の手術あり | 49 | 60.53 | 26.25 | 0.00 | 82.31 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 37 | 62.84 | 26.30 | 0.00 | 81.19 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 24 | 8.08 | 5.68 | 0.00 | 56.96 | |
160780xx97xx0x | 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病:なし | 13 | 7.62 | 4.13 | 0.00 | 38.23 | |
160820xx97xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 その他の手術あり | - | - | 7.10 | - | - |
高齢者の患者の増加とともに、症例の上位にも腰椎、股関節部の骨折が多くなっています。平均在院日数も長い傾向にありますが、地域包括ケア病棟への転棟により在宅復帰に向けたリハビリや退院調整もサポートしています。※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 211 | 2.44 | 2.84 | 0.00 | 75.38 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2:あり | - | - | 2.52 | - | - | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2:2あり | - | - | 2.47 | - | - | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | - | - | 5.39 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.43 | - | - |
年間200件以上の白内障手術を施行しています。※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり | 26 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 55.19 | |
030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | - | - | 4.84 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.10 | - | - | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.89 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 9.26 | - | - |
めまいを中心に数例ずつの耳鼻咽喉症例の入院加療を実施しています。入院による睡眠時無呼吸症候群の検査も実施しています。※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 副傷病:なし | 119 | 2.03 | 2.53 | 0.00 | 70.66 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 105 | 8.50 | 7.20 | 0.00 | 75.01 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 80 | 5.23 | 5.62 | 0.00 | 61.48 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 47 | 10.81 | 8.65 | 0.00 | 73.04 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし | 30 | 13.47 | 12.58 | 3.33 | 74.00 |
膀胱腫瘍や尿路結石の入院症例数が多くなっています。前立腺がんに対する生検や手術も多く実施しています。
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | - | - | 20.92 | - | - | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし | - | - | 12.58 | - | - | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | - | - | 17.66 | - | - | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | - | - | 5.73 | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 9.12 | - | - |
当院の麻酔科では手術患者のフォローだけでなく、救急外来からの入院患者に対するフォローも行っています。※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 21 | 1 | 2 | 20 | 2 | 5 | 1 | 7 |
大腸癌 | 5 | 2 | 5 | 19 | 8 | 8 | 1 | 6,7 |
乳癌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
肝癌 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7,8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院で診断された5大癌のUICC病期分類並びに再発の実患者数を示しています。
StageⅠが進行度が低く、StageⅣが最も進行した病期を表します。StageⅢ、StageⅣになるにつれて再発率が高くなります。早期がんの割合は、胃癌で45.7%、大腸癌で12.8%、乳癌で75.0%となっています。当院は健診施設を併設し、がんの早期の発見にも努めています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 7 | 6.57 | 45.43 |
中等症 | 56 | 22.84 | 83.70 |
重症 | 17 | 23.59 | 85.82 |
超重症 | 20 | 37.15 | 88.65 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
全国の傾向と同じように高齢者肺炎が増加しています。特に慢性呼吸器疾患をお持ちの患者さんは、繰り返し肺炎に罹患される方も多い状況です。高齢者で合併症を有する肺炎は重症化の危険性が高く、適切な抗生剤の使用や酸素投与などの治療が重要となり、長期入院する傾向となっています。また長期入院に伴う筋力・体力低下を防ぐため、早期の理学療法実施を心がけ在宅への退院調整にも力を入れています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 38 | 37.32 | 81.18 | 18.42 |
その他 | 4 | 47.00 | 0 | 76.00 |
脳梗塞は発症直後に救急車で来院される方が多いため3日以内の入院が多くなっています。脳疾患に対して、外科的治療が必要な場合は転院にて対応しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 74 | 0.66 | 3.36 | 1.35 | 70.50 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 22 | 0.64 | 12.18 | 0.00 | 76.05 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 2.35 | 19.10 | 0.00 | 73.85 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 19 | 0.74 | 11.21 | 0.00 | 74.47 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 17 | 3.59 | 9.88 | 0.00 | 73.47 |
最も手術症例が多いのは、内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術です。内視鏡下で悪性腫瘍を切除するEMRも積極的に実施しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 33 | 1.15 | 1.79 | 57.82 | ||
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 25 | 1.60 | 3.68 | 60.92 | ||
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 10 | 0.90 | 2.60 | 72.90 | ||
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | - | - | - | - | - | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | - | - | - | - | - |
当院は腹腔鏡手術を積極的に実施しているため、術後の入院日数が短い傾向にあります。開腹手術に比べ傷が残りにくく、退院までの期間が短くなるメリットがあります。※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 30 | 2.03 | 55.83 | 3.33 | 81.23 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 15 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 62.67 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 12 | 2.25 | 24.67 | 0.00 | 61.50 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 12 | 2.00 | 47.25 | 0.00 | 68.75 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 12 | 6.17 | 68.58 | 0.00 | 80.50 |
高齢者の骨折手術が多くを占めます。術後の日数は長くなる傾向にありますが、リハビリテーションや地域包括ケア病棟の利用、退院支援によりご自宅や居宅系介護施設への退院がほとんどを占めます。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 212 | 0.40 | 1.03 | 0.00 | 75.35 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | - | - | - | - | - | |
K364 | 汎副鼻腔根治手術 | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K370 | アデノイド切除術 | - | - | - | - | - | |
K467 | 頸瘻、頸嚢摘出術 | - | - | - | - | - |
耳鼻科領域の手術は少ない傾向にあります。※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 108 | 1.36 | 6.56 | 0.00 | 74.93 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 80 | 1.00 | 3.23 | 0.00 | 61.48 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 30 | 0.80 | 7.43 | 0.00 | 66.17 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 23 | 1.00 | 7.96 | 0.00 | 75.17 | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | 17 | 1.59 | 12.59 | 5.88 | 74.88 |
泌尿器科では膀胱悪性腫瘍の手術が増加しており、他院からの紹介患者も多く受け入れています、毎年増加傾向にあります。他にも結石に対する治療も数多く実施しています。
麻酔科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術 長径3センチメートル未満 | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸閉塞症手術(腸重積症整復術)(非観血的) | - | - | - | - | - | |
K7212 | 内視鏡的大腸粘膜切除術(長径 2㎝以上) | - | - | - | - | - |
上記は救急患者における手術症例ですが、他科における手術時の麻酔管理が麻酔科医により行われております。※10未満の数値の場合は-(ハイフン)
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.10 |
異なる | 4 | 0.14 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.45 |
異なる | 24 | 0.84 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.03 |
異なる | 2 | 0.07 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.03 |
異なる | 0 | 0 |
厚生労働省による平成26年度のDPC対象病院全国平均は、上から順に、DIC(播種性血管内凝固)「0.17%」、敗血症「0.56%」、その他の真菌症「0.04%」、手術・処置等の合併症「0.70%」となっています。当院はほとんどが全国平均以下となっています。
更新履歴
2019.9.19
新規掲載
疾患が重症化しやすい高齢者(60歳以上)の割合が85.1%と高い比率になっており(前年度比0.4%増)、最も多い70歳代は34.5%を占めています。(前年度比2.8%増)近隣市町村人口の高齢化と共に受療年齢も高齢化が進んでいます。