診療実績

外来患者数

年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度 2022(R04)年度 2023(R05)年度 2024(R06)年度
延べ患者数(人) 82170 83462 78571 73696 74040

外来初診患者数・紹介患者数

年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度 2022(R04)年度 2023(R05)年度 2024(R06)年度
延べ初診患者数(人) 6892 7859 9591 8146 8057
延べ紹介患者数(人) 2999 3005 2573 2564 2943
紹介率(%) 0.463 0.426 0.329 0.371 0.413
逆紹介率(%) 0.372 0.384 0.317 0.334 0.362

科別外来患者数

年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度 2022(R04)年度 2023(R05)年度 2024(R06)年度
内科 38,192 40,980 41,358 36,552 34,893
小児科 491 170 147 126 97
外科 3,062 3,027 3,081 2,670 2,440
整形外科 10,402 10,779 10,449 10,429 10,280
脳神経外科 438 431 353 546 829
皮膚科 3,789 4,089 4,292 4,678 5,107
泌尿器科 13,888 12,917 8,232 7,850 7,470
婦人科 2,393 2,490 2,455 2,453 2,421
眼科 5,002 4,848 4,450 4,523 6,228
耳鼻咽喉科 3,673 2,712 2,826 2,733 2,878
リハビリ科 616 722 575 653 741
麻酔科 224 297 331 281 272
放射線科 - - - 202 384
合 計 82,170 83,462 78,571 73,696 74,040

入院患者数

年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度 2022(R04)年度 2023(R05)年度 2024(R06)年度
延べ患者数(人) 41,338 42,031 34,620 36,172 42,244
1日当患者数(人/日) 113.4 115.3 94.9 98.8 11537

病床利用率・平均在院日数

年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度 2022(R04)年度 2023(R05)年度 2024(R06)年度
病床利用率(%) 73.10% 74.40% 61.10% 64.20% 75.20%
一般病棟平均在院日数(日) 15.8 17.9 18 18.4 18.6

科別一日平均入院患者数

年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度 2022(R04)年度 2023(R05)年度 2024(R06)年度
内科 61 65.8 50.8 51.5 57.5
小児科 0 0 0 0 0
外科 3.5 3.4 3 1.7 3.6
整形外科 24.8 26.7 20.9 21.5 31.2
脳神経外科 0 0 0 2.5 2.1
皮膚科 1.6 1.2 1.4 2.9 2.1
泌尿器科 16.3 12.6 9.6 10.6 9.9
婦人科 0 0 0 0 0
眼科 0.5 0.6 0.6 1 1.5
耳鼻咽喉科 0.6 0 0 0 0
麻酔科 4.9 4.8 8.5 7.1 7.9
合 計 113.3 115.2 94.8 98.8 115.7

※入院データはいずれも24時現在

救急患者数

年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度 2022(R04)年度 2023(R05)年度 2024(R06)年度
延べ患者数(人) 2,569 2,627 3,584 3,299 3,092
うち自力来院数(台) 1,918 1,870 2,788 2,428 2,207
うち救急車搬送数(台) 651 757 796 871 885
うち入院患者人数(人) 468 482 427 449 551

手術件数

年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度 2022(R04)年度 2023(R05)年度 2024(R06)年度
年間手術件数(件) 710 600 506 618 722
月当手術件数(件/月) 59.2 50 42.2 51.5 60.2
うち全身麻酔件数(件) 92 77 49 54 111

科別手術件数

年度 2020(R02)年度 2021(R03)年度 2022(R04)年度 2023(R05)年度 2024(R06)年度
内科 19 14 14 12 11
小児科 0 0 0 0 0
外科 18 18 22 14 87
形成外科 0 0 0 0 0
整形外科 175 172 146 170 195
脳神経外科 0 0 0 11 6
皮膚科 9 13 14 8 14
泌尿器科 298 224 178 163 131
婦人科 0 0 0 0 0
眼科 183 159 132 240 274
耳鼻咽喉科 8 0 0 8 0
麻酔科 0 0 1 0 0
合 計 710 600 506 618 721