病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 2 | 6 | 13 | 20 | 46 | 144 | 188 | 653 | 712 | 228 |
高齢者が増えています。70歳以上が79%となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 54 | 29.87 | 16.1 | 3.7 | 87.52 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 53 | 24.98 | 17.31 | 1.89 | 84.02 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 35 | 38.46 | 20.49 | 8.57 | 86.06 | |
| 10007x130030xx99xBxxxxxxx1xx | 2型糖尿非ホジキンリンパ腫病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 20 | 11.9 | 11.45 | 0 | 76.65 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 19 | 3.68 | 2.56 | 0 | 71.37 |
肺炎、心不全、誤嚥性肺炎での入院割合が多数を占めています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 35 | 4.74 | 4.56 | 0 | 71.94 | |
| 060241xx97xxxx | 痔核 | 24 | 2.46 | 5.36 | 0 | 63.42 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 | 15 | 8.93 | 7.05 | 0 | 67.33 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 10 | 16.3 | 14.8 | 0 | 79.1 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 7 | 5 | 5.36 | 0 | 44.71 |
腹腔鏡を使った手術を行っています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 29 | 47.62 | 27.11 | 0 | 81.24 | |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 26 | 57.42 | 24.75 | 3.85 | 86 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 | 21 | 5 | 5.86 | 0 | 64.29 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 9 | 50.11 | 18.99 | 11.11 | 86.22 | |
| 160760xx02xxxx | 前腕の骨折 | 9 | 3.44 | 3.07 | 0 | 59.89 |
・股関節、腰椎の骨折での入院が多いです。
・在宅復帰に向け地域包括ケア病棟でリハビリを実施しています。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010160xx97x00x | パーキンソン病 手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 7 | 17.43 | 18.76 | 14.29 | 69 | |
| 010050xx99x0xx | 非外傷性硬膜下血腫 手術なし 手術・処置等2:なし | 6 | 48.83 | 12.01 | 0 | 89.5 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 4 | 37.5 | 7.84 | 0 | 88.5 | |
| 010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 2 | 30.5 | 10.34 | 0 | 79 | |
| 010160xx97x01x | パーキンソン病 手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:あり | 2 | 48 | 43.36 | 0 | 67.5 |
・パーキンソンの手術を行っています。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 140 | 3.09 | 4.24 | 0 | 76.91 | |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 106 | 2.55 | 2.47 | 0 | 76.89 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 | 39 | 3.62 | 4.39 | 0 | 73.62 | |
| 020220xx97xxx1 | 緑内障 | 19 | 4.95 | 6.83 | 0 | 77.37 | |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 13 | 2 | 2.68 | 0 | 77.69 |
・白内障の手術を数多く実施しています。
・緑内障や硝子体の手術も行っています。
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080110xxxxx0xx | 水疱症 | 4 | 39 | 28.95 | 0 | 84 | |
| 080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 | 4 | 71.75 | 33.83 | 0 | 81.25 | |
| 100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 | 4 | 26.25 | 21.55 | 0 | 73.75 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 3 | 13.33 | 13 | 0 | 77 | |
| 080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 | 2 | 67.5 | 43.17 | 50 | 75 |
・膿皮症、褥瘡、帯状疱疹での入院が多くなっています。
・手術も実施しています。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 55 | 4.55 | 5.16 | 0 | 63.16 | |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 42 | 2.1 | 2.45 | 0 | 75.14 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 28 | 8.75 | 6.79 | 3.57 | 78.43 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 26 | 17.12 | 13.42 | 3.85 | 76.23 | |
| 110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 | 12 | 9.92 | 6.77 | 0 | 73.17 |
・入院が多いのは手術を受けるためです。
麻酔科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 12 | 41.25 | 24.75 | 0 | 84.25 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 10 | 36.7 | 18.99 | 0 | 77.4 | |
| 160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 9 | 51.11 | 27.11 | 0 | 84 | |
| 160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 | 6 | 26.17 | 9.16 | 0 | 86.33 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 6 | 28 | 19.8 | 0 | 85 |
・救急外来からの入院が多いので幅広い疾患に対応しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 3 | 13 | 9 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 乳癌 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 5 | 6.6 | 44.8 |
| 中等症 | 51 | 26.82 | 81.29 |
| 重症 | 17 | 35 | 88.41 |
| 超重症 | 20 | 29.5 | 83.8 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 18 | 40.06 | 82.5 | 26.09 |
| その他 | 5 | 47.8 | 84.4 | 8.7 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 17 | 0.53 | 2.35 | 0 | 73.47 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 15 | 0.13 | 16.33 | 13.33 | 73.6 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 11 | 1 | 9.45 | 0 | 84.55 | |
| K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 9 | 7.78 | 10.89 | 0 | 73.33 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 8 | 0.13 | 7.38 | 0 | 74.88 |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 26 | 0.96 | 2.35 | 0 | 69.23 | |
| K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 22 | 0 | 1.14 | 0 | 62.45 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 17 | 1.06 | 6.53 | 0 | 67.41 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 9 | 0.44 | 4.11 | 0 | 79 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 7 | 0.86 | 3.14 | 0 | 44.71 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 25 | 0.88 | 8.6 | 0 | 58.44 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 24 | 2.46 | 52.88 | 4.17 | 84.42 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 14 | 0 | 1.93 | 0 | 54 | |
| K037-2 | アキレス腱断裂手術 | 5 | 0 | 1 | 0 | 39.2 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 4 | 5.25 | 52.25 | 0 | 88.75 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 9 | 4.78 | 18.44 | 11.11 | 68.67 | |
| K029 | 筋肉内異物摘出術 | 2 | 0 | 49.5 | 0 | 68 | |
| K1811 | 脳刺激装置植込術(片側) | 1 | 1 | 10 | 0 | 49 | |
| K282-2 | 後発白内障手術 | 1 | 27 | 37 | 0 | 81 | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 | 5 | 29 | 0 | 84 |
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 246 | 0 | 1.86 | 0 | 76.9 | |
| K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 26 | 0.04 | 3.5 | 0 | 73.88 | |
| K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 18 | 0 | 3.44 | 0 | 74.39 | |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 13 | 0 | 1 | 0 | 77.69 | |
| K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 12 | 0 | 1.75 | 0 | 76.92 |
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 55 | 0.73 | 2.82 | 0 | 63.16 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 40 | 0.98 | 7.13 | 2.5 | 76.85 | |
| K841-7 | 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 21 | 1.05 | 6.48 | 0 | 76.9 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 16 | 2.06 | 12.63 | 0 | 71.75 | |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 7 | 0 | 1 | 0 | 61.14 |
麻酔科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 11 | 4.82 | 38.45 | 0 | 85.36 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 3 | 15.33 | 29.67 | 0 | 80.67 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 1 | 1 | 13 | 0 | 44 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 1 | 4 | 7 | 0 | 89 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 4 | 5 | 0 | 75 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.05 |
| 異なる | 0 | 0 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 28 | 1.41 |
| 異なる | 0 | 0 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 0 | 0 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.35 |
| 異なる | 0 | 0 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 200 | 199 | 99.5 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 613 | 168 | 27.41 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 171 | 106 | 61.99 |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 38786 | 59 | 1.52 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 38786 | 3 | 0.08 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 105 | 98 | 93.33 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 36732 | 27 | 0.07 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 1697 | 1333 | 78.55 |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) | 身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 38786 | 3736 | 9.63 |
更新履歴令和8年9月18日 作成