検査内容 | 人間ドック | 協会けんぽ 被保険者のみ |
||||||
半日 | 生活習慣病 (一般健診) |
生活習慣病 (付加健診) |
定期B | 雇用時 健診 |
特定健診 ※4 |
|||
診 察 等 |
問診診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体計測(身長/体重/BMI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲 ※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
体脂肪率 | ● | |||||||
体温脈拍 | ||||||||
視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿 検 査 |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿潜血 | ● | ● | ● | |||||
尿沈渣 | ● | ● | ||||||
尿ウロビリノーゲン | ● | |||||||
血 液 |
血液一般 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | |
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血色素量(ヘモグロビン) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血小板 | ● | ● | ||||||
MCV | ● | |||||||
血液像 | ● | |||||||
肝 機 能 |
AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
アルカリフォスファターゼ(ALP) | ● | ● | ● | |||||
総蛋白(TP) | ● | ● | ||||||
アルブミン(ALB) | ● | ● | ||||||
総ビリルビン(T-Bil) | ● | ● | ||||||
LDH | ● | ● | ||||||
ChE | ● | |||||||
ZTT | ● | |||||||
A/G比 | ● | |||||||
HBs抗原 | ● | |||||||
HCV抗体 | ● | |||||||
脂質 | 総コレステロール(T-Cho) | ● | ● | ● | ||||
HDLコレステロール(HDL-C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪(トリグリセルライド) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール(LDL-C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
BMP | ● | |||||||
L/H比 | ● | |||||||
糖代謝 | 空腹時血糖 ※2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | |||||||
膵臓 | 血清アミラーゼ | ● | ● | |||||
尿酸(UA) | ● | ● | ● | |||||
クレアチニン(CRE) | ● | ● | ● | |||||
腎機能 | 尿素窒素 | ● | ||||||
腎機能評価(e-GFR) | ● | |||||||
リウマチ | C反応性蛋白 | ● | ||||||
RF | ● | |||||||
シフラ | ● | |||||||
CEA | ● | |||||||
CA19-9 | ||||||||
胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
喀痰細胞診 | ||||||||
胸部CT検査 | ||||||||
肺機能検査 | ● | ● | ||||||
安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
負荷心電図(W) | ||||||||
便検査(免疫2日法) | ● | ● | ● | |||||
眼底検査 | ● | ● | ||||||
眼圧検査 | ● | |||||||
腹部超音波検査 | ● | ● | ||||||
胃部X線検査 | ● | ● | ● | |||||
胃部内視鏡検査 ※3 | (●) | (●) | (●) |
※1 腹囲非該当者
- 40歳未満の方(35歳 雇入時を除く)
- 妊娠中の女性、その他の者であってその腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された方
- BMIが20未満の方
- BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者は、医師の判断に基づき省略可
※2 食事摂取により空腹時血糖をHbA1cへ変更して検査を実施する場合があります(追加料金660円(税込)が発生する場合があります)
※3 胃部X線検査から胃部内視鏡検査に変更の場合は追加料金5,500円(税込)が発生します
※4 保険者によって負担金が異なりますので詳しくはお問い合わせください